Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2023 (offiziell: BKT Tires & OK Tire World Men's Curling Championship 2023) fand vom 1. bis 9. April in der TD Place Arena in Ottawa, Kanada statt.
Es nahmen 13 Mannschaften teil. Jedes Team bestritt insgesamt zwölf Hauptrundenspiele, die beiden besten Teams qualifizierten sich direkt für das Halbfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs spielten die beiden weiteren Halbfinal-Teilnehmer aus.
Weltmeister wurde nach einem Finalsieg über Gastgeber Kanada (Skip: Brad Gushue) das schottische Team von Bruce Mouat. Bronze gewann die Schweiz mit Skip Yannick Schwaller.
Qualifikation
Die folgenden Nationen haben sich für eine Teilnahme qualifiziert:
Event | Plätze | Qualifiziert |
---|---|---|
Ausrichtende Nation | 1 | Kanada |
Curling-Europameisterschaft 2022 | 8 | Schottland Schweiz Italien Schweden Norwegen Türkei Tschechien Deutschland |
Curling-Pan-Kontinentalmeisterschaft 2022 | 5 | Südkorea Vereinigte Staaten Japan Neuseeland |
Gesamt | 13 |
Teams
Die folgenden Mannschaften nahmen teil:[1]
Round Robin Endstand
Schlüssel | |
---|---|
Qualifiziert für die Finalrunde |
Rang | Team | Skip | Siege | Niederl. | Punkte | Punkte gegen |
Ends gewonnen |
Ends verloren |
Punktlose Ends |
Gestohlene Ends |
Treffer % | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | Yannick Schwaller | 11 | 1 | 94 | 57 | 49 | 43 | 10 | 9 | 87,2 % | 21.08 |
2 | Schottland | Bruce Mouat | 10 | 2 | 93 | 53 | 52 | 37 | 7 | 16 | 84,8 % | 24.24 |
3 | Norwegen | Magnus Ramsfjell | 10 | 2 | 83 | 67 | 51 | 40 | 9 | 14 | 84,6 % | 23.98 |
4 | Kanada | Brad Gushue | 9 | 3 | 88 | 60 | 47 | 43 | 5 | 6 | 86,3 % | 19.70 |
5 | Schweden | Niklas Edin | 9 | 3 | 95 | 54 | 57 | 37 | 4 | 17 | 86,9 % | 17.33 |
6 | Italien | Joël Retornaz | 8 | 4 | 90 | 60 | 50 | 38 | 6 | 19 | 86,3 % | 16.80 |
7 | Japan | Riku Yanagisawa | 5 | 7 | 69 | 76 | 45 | 46 | 4 | 9 | 82,3 % | 45.60 |
8 | Vereinigte Staaten | John Shuster | 5 | 7 | 94 | 91 | 51 | 48 | 2 | 11 | 81,3 % | 35.18 |
9 | Deutschland | Sixten Totzek | 4 | 8 | 66 | 88 | 45 | 48 | 2 | 8 | 78,3 % | 45.55 |
10 | Tschechien | Lukáš Klíma | 3 | 9 | 63 | 89 | 42 | 50 | 7 | 8 | 76,8 % | 33.04 |
11 | Türkei | Uğurcan Karagöz | 2 | 10 | 52 | 86 | 36 | 50 | 7 | 6 | 75,7 % | 40.76 |
12 | Südkorea | Jeong Byeong-jin | 1 | 11 | 43 | 94 | 33 | 52 | 8 | 5 | 76,1 % | 50.25 |
13 | Neuseeland | Anton Hood | 1 | 11 | 44 | 99 | 29 | 55 | 9 | 1 | 72,9 % | 51.83 |
Round Robin Ergebnisse
Draw 1
1. April, 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
Schweiz | 🔨 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 8 | |
Neuseeland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
Italien | 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 2
1. April, 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Türkei | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 🔨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
Italien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Norwegen | 🔨 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 🔨 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Draw 3
2. April, 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 |
Südkorea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | |
Schottland | 🔨 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
Tschechien | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
Schweden | 🔨 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 11 |
Draw 4
2. April, 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
Schweden | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
Schweiz | 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
Kanada | 🔨 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Japan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 |
Draw 5
2. April, 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Deutschland | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Vereinigte Staaten | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 🔨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
Türkei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Kanada | 🔨 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Draw 6
3. April, 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Italien | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 8 | |
Südkorea | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Vereinigte Staaten | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Draw 7
3. April, 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 10 |
Türkei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
Norwegen | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Japan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Schottland | 🔨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Draw 8
3. April, 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | X | 11 | |
Südkorea | 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 🔨 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 7 |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
Schweiz | 🔨 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 🔨 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 9
4. April, 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Schweiz | 🔨 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Vereinigte Staaten | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 🔨 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 10 |
Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | X | 5 |
Draw 10
4. April, 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Deutschland | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
Kanada | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Schweden | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Norwegen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Draw 11
4. April, 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
Italien | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 🔨 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
Türkei | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Tschechien | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
Schottland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Draw 12
5. April, 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Schweden | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | X | 9 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Neuseeland | 🔨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
Südkorea | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Draw 13
5. April, 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
Japan | 🔨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
Schweiz | 🔨 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 11 | |
Vereinigte Staaten | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 4 |
Draw 14
5. April, 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südkorea | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Schottland | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
Kanada | 🔨 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 10 |
Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Draw 15
6. April, 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
Kanada | 🔨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Schweden | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 4 |
Norwegen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuseeland | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 | |
Türkei | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Draw 16
6. April, 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
Vereinigte Staaten | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 🔨 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Südkorea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Italien | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 |
Norwegen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Draw 17
6. April, 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 7 |
Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
Schottland | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
Südkorea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
