Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Contrada | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Kampanien | |
Provinz | Avellino (AV) | |
Koordinaten | 40° 52′ N, 14° 47′ O | |
Höhe | 420 m s.l.m. | |
Fläche | 10,31 km² | |
Einwohner | 2.961 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 83020 | |
Vorwahl | 0825 | |
ISTAT-Nummer | 064029 | |
Bezeichnung der Bewohner | contradesi | |
Schutzpatron | San Giovanni Battista, Maria Santissima di Monserrato, San Michele Arcangelo | |
Website | Contrada |
Contrada ist eine italienische Gemeinde mit 2961 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Avellino in der Region Kampanien.
Geografie
Die Nachbargemeinden sind Aiello del Sabato, Avellino, Forino, Monteforte Irpino, Montoro und Solofra.
Weblinks
Commons: Contrada – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2022. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2022).