Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine | |
Region(en) | Île-de-France |
Département(s) | Val-d’Oise (1 Gemeinde) Yvelines (18 Gemeinden) |
Gründungsdatum | 1. Januar 2016 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Saint-Germain-en-Laye |
Gemeinden | 19 |
Präsident | Pierre Fond |
SIREN-Nummer | 200 058 519 |
Fläche | 139,10 km² |
Einwohner | 336.563 (2021)[1] |
Bevölkerungsdichte | 2.420 Einw./km² |
Website | http://www.boucledelaseine.fr/lagglo/la-casgbs/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Île-de-France |
Die Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Yvelines und Val-d’Oise in der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2016 gegründet und umfasst 19 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Germain-en-Laye.[2] Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Gemeinden.
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine,
- Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts und
- Communauté de communes Maisons-Mesnil
sowie Eintritt der Gemeinde Bezons, die zuvor der Communauté d’agglomération Argenteuil-Bezons angehört hatte.
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigremont | 1.083 | 3,00 | 361 | 78007 | 78240 | Yvelines |
Bezons | 32.017 | 4,16 | 7.696 | 95063 | 95870 | Val-d’Oise |
Carrières-sur-Seine | 15.038 | 5,02 | 2.996 | 78124 | 78420 | Yvelines |
Chambourcy | 5.736 | 7,87 | 729 | 78133 | 78240 | Yvelines |
Chatou | 29.649 | 5,08 | 5.836 | 78146 | 78400 | Yvelines |
Croissy-sur-Seine | 10.399 | 3,44 | 3.023 | 78190 | 78290 | Yvelines |
Houilles | 33.449 | 4,43 | 7.551 | 78311 | 78800 | Yvelines |
L’Étang-la-Ville | 4.673 | 5,38 | 869 | 78224 | 78620 | Yvelines |
Le Mesnil-le-Roi | 6.322 | 3,25 | 1.945 | 78396 | 78600 | Yvelines |
Le Pecq | 15.832 | 2,84 | 5.575 | 78481 | 78230 | Yvelines |
Le Port-Marly | 5.608 | 1,44 | 3.894 | 78502 | 78560 | Yvelines |
Le Vésinet | 15.646 | 5,00 | 3.129 | 78650 | 78110 | Yvelines |
Louveciennes | 7.563 | 5,37 | 1.408 | 78350 | 78430 | Yvelines |
Maisons-Laffitte | 23.080 | 6,75 | 3.419 | 78358 | 78600 | Yvelines |
Mareil-Marly | 3.826 | 1,77 | 2.162 | 78367 | 78750 | Yvelines |
Marly-le-Roi | 16.531 | 6,54 | 2.528 | 78372 | 78160 | Yvelines |
Montesson | 14.511 | 7,36 | 1.972 | 78418 | 78360 | Yvelines |
Saint-Germain-en-Laye | 44.380 | 51,94 | 854 | 78551 | 78100 | Yvelines |
Sartrouville | 51.220 | 8,46 | 6.054 | 78586 | 78500 | Yvelines |
Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine |
336.563 | 139,10 | 2.420 | – | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CA Saint Germain Boucles de Seine (SIREN: 200 058 519) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)