Clarkstown | |
---|---|
Vanderbilt–Budke–Traphagen House | |
Lage in New York | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1791 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | New York |
County: | Rockland County |
Koordinaten: | 41° 8′ N, 73° 59′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 86.855 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 29.976 (Stand: 2020) |
Fläche: | 101,68 km² (ca. 39 mi²) davon 94,91 km² (ca. 37 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 915 Einwohner je km² |
Höhe: | 32 m |
Postleitzahlen: | 10956, 10920, 10954, 10960, 10989, 10994 |
Vorwahl: | +1 845 |
FIPS: | 36-15968 |
GNIS-ID: | 0978832 |
Clarkstown ist eine US-amerikanische Town im Rockland County des Bundesstaats New York. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 86.855[1] ermittelt.
Clarkstown bildet eine Vorstadt von New York City und befindet sich am Ostufer des Hudson River. Auf dem Gebiet der Town befinden sich verschiedene kleinere Siedlungen und Villages. Clarkstown ist die am dichtesten besiedelte Stadt im Rockland County und beherbergt New City, den County Seat. In Clarkstown gibt es mehr Geschäftsviertel als in jeder anderen Stadt im Rockland County, darunter das Palisades Center, das zu den größten Einkaufszentren der Welt gehört. Clarkstown wurde mehrfach in Listen der Kleinstädte mit der höchsten Lebensqualität in den Vereinigten Staaten gewählt.
Geschichte
Die Stadt Clarkstown wurde 1791 als Teil des Orange County gegründet, bevor das Rockland County gebildet wurde.
Demografie
Nach der Volkszählung von 2010 leben in Clarkstown 84.187 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich 2010 auf in 67,0 % nicht-hispanische Weiße, 9,0 % Afroamerikaner, 0,1 % amerikanische Ureinwohner, 4,0 % Asiaten, 0,2 % Sonstige und 1,6 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos machten 11,7 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 107.178 US-Dollar und die Armutsquote bei 5,0 %.[2]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1820 | 1.808 | — | |
1830 | 2.298 | 27,1 % | |
1840 | 2.533 | 10,2 % | |
1850 | 3.111 | 22,8 % | |
1860 | 3.874 | 24,5 % | |
1870 | 4.137 | 6,8 % | |
1880 | 4.378 | 5,8 % | |
1890 | 5.216 | 19,1 % | |
1900 | 6.305 | 20,9 % | |
1910 | 7.980 | 26,6 % | |
1920 | 7.317 | −8,3 % | |
1930 | 10.188 | 39,2 % | |
1940 | 12.251 | 20,2 % | |
1950 | 15.674 | 27,9 % | |
1960 | 33.196 | 111,8 % | |
1970 | 61.653 | 85,7 % | |
1980 | 77.091 | 25 % | |
1990 | 79.346 | 2,9 % | |
2000 | 82.082 | 3,4 % | |
2010 | 84.187 | 2,6 % | |
2020 | 86.855 | 3,2 % | |
Quelle: US Census Bureau |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Total Population in Clarkstown town, Rockland County, New York. Abgerufen am 13. Februar 2023.
- ↑ Clarkstown, New York (NY 10956) profile: population, maps, real estate, averages, homes, statistics, relocation, travel, jobs, hospitals, schools, crime, moving, houses, news, sex offenders. Abgerufen am 5. Februar 2021.