Geburtsdatum | 5. Februar 1988 |
Geburtsort | Ann Arbor, Michigan, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2006, 1. Runde, 29. Position Phoenix Coyotes |
Karrierestationen | |
2004–2006 | US National Development Team |
2006–2010 | University of Michigan |
2010–2011 | San Antonio Rampage |
2011–2015 | Arizona Coyotes Portland Pirates |
2015–2017 | Hartford Wolf Pack |
2017–2019 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2019–2020 | Nürnberg Ice Tigers |
Christopher Clay „Chris“ Summers (* 5. Februar 1988 in Ann Arbor, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2004 und 2020 unter anderem 70 Spiele für die Phoenix bzw. Arizona Coyotes und New York Rangers in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Zudem stand Summers auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und American Hockey League (AHL), wo er den Großteil seiner aktiven Laufbahn verbrachte, auf dem Eis.
Karriere
Nachdem er zwei Jahre im Nachwuchsförderprogramm USA Hockey National Team Development Program verbracht hatte, spielte Summers von 2006 bis 2010 im Universitätsteam der University of Michigan in der Big Ten Conference, die in die National Collegiate Athletic Association (NCAA) eingegliedert ist.
Im März 2010 wurde der Verteidiger von den Phoenix Coyotes aus der National Hockey League (NHL) verpflichtet[1], diese hatten ihn zuvor im Rahmen des NHL Drafts 2006 in der ersten Runde gedraftet. Nach einigen Einsätzen in der American Hockey League (AHL), im damaligen Farmteam San Antonio Rampage, debütierte Summers in der Saison 2010/11 in der NHL und wird seitdem wechselweise entweder bei den Coyotes oder beim aktuellen Farmteam, den Portland Pirates, in der AHL eingesetzt. Im Mai 2014 wurde sein Vertrag bei den Coyotes um zwei Jahre verlängert.[2]
Nach fünf Jahren gaben die Coyotes ihn samt Keith Yandle und einem Viertrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2015 an die New York Rangers ab. Im Gegenzug transferierten die Rangers Anthony Duclair, John Moore sowie zwei Entry-Draft-Wahlrechte (zweite Runde 2015 und erste Runde 2016) nach Arizona. Nach der Saison 2016/17 verlängerten die Rangers seinen auslaufenden Vertrag nicht, sodass sich Summers im Juli 2017 als Free Agent den Pittsburgh Penguins anschloss. Diese setzten ihn in den folgenden beiden Spielzeiten jedoch ausschließlich in der AHL bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins ein.
Im Juli 2019 unterschrieb Chris Summers einen Zweijahresvertrag bei den Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).[3] Bereits nach der Spielzeit 2019/20 erklärte der 32-Jährige jedoch seinen Rücktritt vom aktiven Sport.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 Mason-Cup-Gewinn mit der University of Michigan
- 2010 Mason-Cup-Gewinn mit der University of Michigan
- 2013 Teilnahme am AHL All-Star Classic
International
- 2006 Goldmedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | US National Development Team | NAHL | 31 | 2 | 5 | 7 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2005/06 | US National Development Team | NAHL | 17 | 2 | 2 | 4 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | University of Michigan | NCAA | 41 | 6 | 8 | 14 | 58 | |||||||
2007/08 | University of Michigan | NCAA | 41 | 2 | 11 | 13 | 65 | |||||||
2008/09 | University of Michigan | NCAA | 41 | 4 | 13 | 17 | 40 | |||||||
2009/10 | University of Michigan | NCAA | 40 | 4 | 12 | 16 | 28 | |||||||
2009/10 | San Antonio Rampage | AHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | San Antonio Rampage | AHL | 75 | 1 | 9 | 10 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Phoenix Coyotes | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Portland Pirates | AHL | 28 | 0 | 2 | 2 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Phoenix Coyotes | NHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 11 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Portland Pirates | AHL | 60 | 2 | 10 | 12 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | Phoenix Coyotes | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Portland Pirates | AHL | 48 | 2 | 7 | 9 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Phoenix Coyotes | NHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 15 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Portland Pirates | AHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Hartford Wolf Pack | AHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 17 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Hartford Wolf Pack | AHL | 74 | 3 | 8 | 11 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Hartford Wolf Pack | AHL | 74 | 4 | 8 | 12 | 71 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 64 | 1 | 10 | 11 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2018/19 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 59 | 3 | 13 | 16 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 1 | 8 | 9 | 34 | – | – | – | – | – | ||
NAHL gesamt | 48 | 4 | 7 | 11 | 40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
NCAA gesamt | 163 | 16 | 44 | 60 | 191 | |||||||||
AHL gesamt | 509 | 17 | 69 | 86 | 441 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
NHL gesamt | 70 | 2 | 7 | 9 | 51 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat die USA bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2005
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2006
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2008
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | USA | U17-WHC | 5. Platz | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2006 | USA | U18-WM | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | ||
2008 | USA | U20-WM | 4. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Junioren gesamt | 17 | 3 | 1 | 4 | 41 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Chris Summers in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Chris Summers bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ coyotes.nhl.com Coyotes sign Summers to entry level contract
- ↑ coyotes.nhl.com Coyotes sign Summers to Two-Year-Contract
- ↑ Thomas Sabo Ice Tigers statten Chris Summers mit einem Zweijahresvertrag aus. In: eishockeynews.de. 24. Juli 2019, abgerufen am 29. August 2019.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Summers, Chris |
ALTERNATIVNAMEN | Summers, Christopher Clay (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 5. Februar 1988 |
GEBURTSORT | Ann Arbor, Michigan, USA |
- Eishockeyspieler (Michigan Wolverines)
- Eishockeyspieler (San Antonio Rampage)
- Eishockeyspieler (Phoenix Coyotes)
- Eishockeyspieler (Portland Pirates)
- Eishockeyspieler (Arizona Coyotes)
- Eishockeyspieler (Hartford Wolf Pack)
- Eishockeyspieler (New York Rangers)
- Eishockeyspieler (Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
- Eishockeyspieler (Nürnberg Ice Tigers)
- U18-Junioren-Weltmeister (Eishockey)
- US-Amerikaner
- Geboren 1988
- Mann