Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Chacim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Terras de Trás-os-Montes | |||||
Distrikt: | Bragança | |||||
Concelho: | Macedo de Cavaleiros | |||||
Koordinaten: | 41° 28′ N, 6° 54′ W | |||||
Einwohner: | 227 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 19,43 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 12 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 5430 | |||||
Politik | ||||||
Website: | www.chacim.web.pt |
Chacim ist eine Gemeinde (Freguesia) und Kleinstadt (Vila) im portugiesischen Kreis (Concelho) von Macedo de Cavaleiros. In ihr leben 227 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
Söhne und Töchter der Stadt
- Beatriz Arnut (1892–1958), Schriftstellerin, Dichterin, Beamtin und Frauenrechtlerin.
- António Manuel Pires Cabral (* 1941), prämierter Lyriker und Schriftsteller.
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu