Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cavadoude | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Beiras e Serra da Estrela | |||||
Distrikt: | Guarda | |||||
Concelho: | Guarda | |||||
Koordinaten: | 40° 35′ N, 7° 17′ W | |||||
Einwohner: | 243 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 6,65 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 37 Einwohner pro km² |
Cavadoude ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Guarda. In ihr leben 243 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu