Die COVID-19-Pandemie in Portugal ist ein Teilgeschehen der weltweiten COVID-19-Pandemie. Ursache ist das Ende 2019 neu aufgetretene SARS-CoV-2-Virus. Am 2. März 2020 wurde in Portugal die erste COVID-19-Erkrankung registriert. 2020 grassierte weltweit der Wildtyp. In der zweiten Septemberwoche 2020 wurden 32 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert.[1][2] Bis dahin galt Portugal als ein Land, das die Epidemie vergleichsweise gut im Griff hatte. Portugal bekam die steigenden Zahlen im Herbst zunächst wieder unter Kontrolle. Dann verbreitete sich dort die ansteckendere Alpha-Variante; von Weihnachten 2020 bis Ende Januar 2021 stieg die Zahl der Neuinfektionen sehr stark an (Inzidenzquote bis zu 900). Portugal führte deshalb im Januar 2021 einen strengen Lockdown mit geschlossenen Läden und Homeoffice-Pflicht ein. Im Februar 2021 sank die Zahl der Neuinfektionen stark.[3] Am 4. Januar 2021 begann in Portugal die Impfkampagne gegen SARS-CoV-2. Mitte März begannen schrittweise Lockerungen. Die Inzidenzquote fiel auf 30 (Stand Anfang April).[4]
Am Wochenende 19./20. Juni gab es einen Lockdown im Großraum Lissabon, um die Delta-Variante zu bremsen. Der nationale Gesundheitsdienst INSA teilte mit, schon über 60 Prozent aller Neuinfektionen dort seien Delta-Infektionen. Der Lockdown wurde aufgehoben, weil die Delta-Variante nicht mehr zu stoppen war.[5]
Portugal war Mitte September 2021 das Land mit der weltweit höchsten Impfquote (Anteil vollständig Geimpfter an der Gesamtbevölkerung) und das Land mit den zweitmeisten verabreichten Impfungen gegen Covid-19 (nach den Vereinigten Arabischen Emiraten).[6]
Im Dezember 2021 ist die Omikron-Variante dominierend geworden; die Regierung Costa rechnet damit, dass Omikron bis zum Jahresende 2021 einen Anteil von 90 Prozent an allen COVID-Infektionen haben wird. Am 24. Dezember 2021 wurden fast 13.000 Neuinfektionen registriert.[7] In der ersten Dezemberwoche waren es durchschnittlich 3523 gewesen (→ #Statistik).
Das auswärtige Amt warnt seit dem 25. Dezember 2021 vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Portugal (einschließlich Azoren und Madeira).[8]
Portugal mildert die Corona-Maßnahmen für Reisende aus der EU seit dem 7. Februar 2022 ab. Wer mit einem in der EU anerkannten Nachweis über die vollständige Impfung zur Grenze kommt, braucht keinen zusätzlichen Test mehr absolviert haben. Die Einreise ohne Test nach Portugal ist auch dann möglich, wenn ein digitales EU-Zertifikat über eine nicht länger als sechs Monate zurückliegende Genesung von Covid-19 vorgelegt wird. Seit Anfang Dezember 2021 mussten Reisende ab zwölf Jahren wegen der grassierenden Omikron-Variante einen negativen Corona-Test vorweisen, auch wenn sie geimpft waren.[9]
Seit März 2022 hat in Portugal die Variante BA.5 die Variante BA.2 weitgehend verdrängt. Laut Gesundheitsministerium verursacht BA.5 mehr als 80 Prozent aller neuen Fälle.[10]
Verlauf
März 2020
Das Virus wurde erstmals festgestellt[11] bei einem 60-jährigen portugiesischen Arzt, der in der italienischen Region Lombardei in Urlaub gewesen war, und bei einem Mann aus Nord-Portugal, der in der spanischen Stadt Valencia gewesen war.[12] Im Distrikt Porto wurden die meisten Fälle registriert, hauptsächlich in den Städten Felgueiras und Lousada.
Bis zum 9. März gab es 31 positive Fälle. Die Regierung empfahl, Flüge zu verschieben sowie die vorübergehende Schließung regionaler Bildungseinrichtungen an den am stärksten betroffenen Orten. Später beschloss die Regierung härtere Maßnahmen, um die Quarantäne der Ortschaften zu erreichen.[13] Der Präsident der Republik, Marcelo Rebelo de Sousa, beschloss, in seiner Residenz in Cascais eine freiwillige Quarantäne einzugehen, nachdem er mit einer Gruppe junger Menschen von einer Schule in Felgueiras Kontakt gehabt hatte, wo es einen positiven Fall gab. Obwohl die Tests negativ waren, blieb der Präsident in Quarantäne.[14]
Besonders betroffen war die Stadt Ovar, wo am 12. März zunächst zwei bestätigte Fälle auftraten, ein 17-jähriges Mädchen und deren Mutter. Einen Tag später wurde in der lokalen Gesundheitsstation des staatlichen portugiesischen Gesundheitssystems ein weiterer Fall bekannt, woraufhin alle Mitarbeiter getestet wurden. Sieben von ihnen waren infiziert. Zeitgleich wurde auch beim Trainer des lokalen Fußballclubs Arada Atlético Clube eine Infektion festgestellt, der mit dem Bruder der 17-Jährigen Kontakt gehabt hatte. Daraufhin ließ der Bürgermeister von Ovar, Salvador Malheiro, umgehend alle öffentlichen Einrichtungen schließen, verhängte eine freiwillige Ausgangssperre und bat alle privaten Geschäfte und Einrichtungen, ebenfalls sofort zu schließen. Die Stadt wurde danach abgeriegelt, der Bahnhof von Ovar an der Strecke Linha do Norte nicht mehr angefahren, alle öffentlichen Dienstleistungen auf ein Minimum reduziert oder auf Telearbeit umgestellt, Mitarbeiter der lokalen Yazaki-Fabrik, wo die Eltern der 17-Jährigen arbeiten, wurden unter Quarantäne gestellt und auch ihre Schule und die ihres Bruders geschlossen. Trotzdem stieg die Zahl der Infizierten in Ovar bis zum 18. März auf 28 bestätigte Fälle und 12 noch unbestätigte Verdachtsfälle an. Daraufhin setzte der Bürgermeister einen Notfallplan mit rigorosen Quarantänemaßnahmen für den Kreis Ovar in Kraft. Der Fall von Ovar fand landesweites Interesse bei Medien und Öffentlichkeit.[15][16]
Bis zum 15. März wurden in Portugal 245 Infizierte registriert; drei Menschen galten als genesen. Am 20. März waren es 1020, davon fünf Genesene und sechs COVID-Tote. Drei der 1020 wurden auf den Azoren registriert und einer auf der Insel Madeira.[17][18][19]
Am 29. März 2020 waren 5562 Infizierte registriert (davon 138 auf einer Intensivstation) und 120 COVID-Tote, darunter ein 14-jähriger Junge aus Ovar.[20]
Am 30. März 2020 waren 6408 Infizierte registriert, davon 140 COVID-Tote und 43 Genesene.[21]
Am 31. März 2020 waren 7443 Infizierte registriert, davon 160 COVID-Tote und 188 auf einer Intensivstation.[22]
April und Mai 2020
Am 1. April 2020 waren 8251 Infizierte registriert, davon 187 COVID-Tote. Die landesweite Mortalitätsrate betrug 2,3 %, für Personen über 70 Jahren 9,1 %.[23]
Am 2. April 2020, einen Monat nach den ersten beiden registrierten Corona-Fällen in Portugal, waren 9034 Infizierte registriert, davon 209 COVID-Tote und 68 Genesene.[24]
Am 3. April 2020 waren 9886 Infizierte registriert, davon 246 COVID-Tote. In den Großräumen Porto und Lissabon wurden weiterhin die meisten Fälle registriert.[25]
Am 4. April waren 10.524 Infizierte registriert, davon 266 COVID-Tote und 75 Genesene.[26]
Am 29. April meldete Portugal 24.505 Infizierte und 973 Tote. 1470 Menschen galten als geheilt.[27]
Sommer seit Juni 2020
In den Tagen vor dem 26. Juni stieg die Zahl der Neuinfektionen stark an, auf täglich 300 bis 400, was zu einer Einschränkung des Lebens (Lockdown) für 19 Viertel im Norden Lissabons sorgte: sie durften ab dem 1. Juli für zwei Wochen ihre Wohnungen nur zum Arbeiten oder Einkaufen verlassen. In Lissabon durften sich maximal 10 Personen versammeln, im übrigen Land maximal 20. Weiterhin galt landesweit Maskenpflicht in öffentlichen Räumen.[27][28]
Die Lage blieb dabei insgesamt unter Kontrolle, trotz einem, wenn auch geringen, Tourismus. Am 24. August 2020 wurden nur noch 123 Neuinfektionen gemeldet, insgesamt zählte Portugal an dem Tag 13.039 Infizierte, 1801 Tote und 40.880 Genesene.[3]
Herbst 2020
Im Herbst, insbesondere im Laufe des Oktobers, stiegen die Infektionszahlen dann. Im weiteren Verlauf dieser zweiten Welle stiegen die Infektionen, wie im Rest Europas, stark an, bis auf einen neuen Höchstwert von 7497 Neuinfektionen am 4. November 2020. Danach zeigten die zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen erste Wirkungen, als man zu einem gemäßigten Lockdown zurückgekehrt war. So galt seit dem 28. Oktober landesweit für Personen ab 10 Jahren die Pflicht, auch im Freien eine Maske zu tragen, später durften Bewohner ihren Verwaltungskreis nur aus wichtigem Grund verlassen, etwa für Arbeitswege oder Lieferungen. Der Schulbetrieb lief jedoch weiter, ebenso blieben Restaurantbesuche oder kulturelle Veranstaltungen möglich, in engen zeitlichen Grenzen und räumlichen Auflagen.[29] In der Folge sanken die Zahlen wieder und erreichten am 26. Dezember 2020 mit 1024 Neuinfektionen wieder einen deutlich geringeren Wert.[3]
Winter 2020/21
Vermutlich durch familiäre Kontakte zu Weihnachten nahmen die Infektionen danach stark zu. Insbesondere durch Reisen zwischen Großbritannien und Portugal mit ihren großen gegenseitigen Gemeinden und den historisch engen britisch-portugiesischen Beziehungen gelangte zudem die hochansteckende Virus-Variante VOC-202012/01 aus England nach Portugal, wo sie seither zu explosionsartig steigenden Infektionszahlen führte. Portugal war mit 1215 in sieben Tagen Infizierten je 100.000 Einwohnern am 20. Januar 2021 das am drittstärksten betroffene Land in Europa, nach Irland (1444) und nach Tschechien (1362).[30] Am 28. Januar 2021 erreichten die Neuinfektionen mit 16.432 einen Rekordwert. Portugal wurde als von einer Coronavirus-Mutation besonders stark betroffenes Land Objekt internationaler Berichterstattung.
Die Regierung rief einen erneuten Lockdown aus, bei dem alle Gastronomiebetriebe (bis auf Außer-Haus-Verkauf) und alle Läden bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs schließen mussten, Homeoffice wurde soweit möglich Pflicht, Schul-Präsenzunterricht weitgehend eingestellt, und alle durften ihre Wohnung weitgehend nur noch aus triftigen Gründen verlassen.
Das Gesundheitssystem in Portugal stand vor dem Kollaps; Gesundheitsministerin Marta Temido bat Ende Januar auch Deutschland um Hilfe. Anfang Februar flog eine Maschine der Bundeswehr mit Personal und Material zur Unterstützung nach Portugal; das Personal arbeitete auf einer Corona-Station in Lissabon.[31][32]
Seit dem Höchststand vom 29. Januar 2021 (16.432 Neuinfektionen und 303 Tote) ist die Zahl der Infizierten und der COVID-Toten im Februar massiv zurückgegangen (691 Neuinfektionen und 38 Tote am 3. März 2021).
Sommer 2021
Nachdem die Infektionslage sich weitgehend entspannt hatte und von den Behörden eine Reihe Lockerungen zugelassen wurden, nahm auch der In- und Auslandstourismus wieder stark zu. Im Juni nahmen die Infektionen jedoch wieder stark zu, nachdem sich insbesondere im Großraum Lissabon die Delta-Variante ausbreitete. Seither nahmen die Infektionszahlen in Portugal wieder stark zu, Anfang Juli vor allem an der Algarve, seit Mitte Juli auch verstärkt im bevölkerungsreichen Nordwesten des Landes. In der Folge wurden einige Lockerungen zurückgenommen, etwa wieder verstärkte Auflagen und eingeschränkte Öffnungszeiten für Restaurants.
Die Zahl der Infizierten nimmt seither zwar deutlich zu, trotz verstärkten Impfbemühungen, erreichte bislang aber bei weitem nicht die Ausmaße aus dem Winter. Auch die Zahl der schweren Verläufe nahm weniger stark zu als noch im Winter. So wurden am 14. Juli 2021 von den 47.108 gemeldeten aktiven Covid-19-Infektionen 734 stationär behandelt, davon 171 auf Intensivstationen.[33]
Trotz weiter steigender Infektionszahlen gab die Regierung am 28. Juli 2021 auf Grund der geringen Zahl schwerer Erkrankungen und der anhaltenden Impfgeschwindigkeit weitere Lockerungen bekannt. So wurden u. a. die Öffnungszeit der Lokale auf 2 Uhr nachts erweitert, weitere Einschränkungen der Gastronomie aufgehoben und die Maskenpflicht im öffentlichen Raum weiter reduziert, jedoch mit einigen weiter bestehenden Einschränkungen und dabei erhöhter Bedeutung für Impfnachweis und Negativtests. Für September 2021 rechnete die Regierung bereits mit einer weitgehenden Rückkehr zur Normalität.[34]
Nach Erreichen einer Impfquote von über 80 % vollständig Geimpften wurden Anfang September die ersten der angekündigten Lockerungen vollzogen, etwa der Wegfall der Maskenpflicht im Freien. Bei Erreichen von 85 % vollständig Geimpfter Mitte September sieht die Regierung dann die weitergehende Lockerung der übrigen Maßnahmen vor, darunter auch die Wiedereröffnung von Bars und Nachtclubs.[35][36]
Impfungen seit Januar 2021
Seit den ersten Januartagen in Portugal lief die SARS-CoV-2-Impfung an. Bis zum 2. Februar 2021 wurden dort 275.093 Personen geimpft, davon 75.852 bereits mit der zweiten Impfdosis. Die Impfkampagne begann in Pflege- und Altenheimen, erste Priorität hatten dabei über 80-jährige und Mitarbeiter in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Als erste Geimpfte in Portugal erhielten am 4. Januar 112 Pfleger und Bewohner zweier Einrichtungen in der Kleinstadt Mação ihre erste Dosis.[37][3]
Bis Mitte Mai 2021 waren über 3 Mio. der etwa 11. Mio. Portugiesen erstgeimpft, davon 1,3 Mio. bereits vollständig (Stand 15. Mai 2021), Ende Juli 2021 erreichte die Zahl über 6,6 Mio. Erstgeimpfte und über 4,7 Mio. vollständig Geimpfte (Stand 20. Juli 2021).[38]
Mitte September waren bereits über 8 Mio. Einwohner vollständig geimpft[39], was gut 80 % der Bevölkerung und damit eine der höchsten Impfquoten weltweit darstellt.[40]
Maßnahmen
Am 12. März 2020 erklärte die portugiesische Regierung angesichts der COVID-19-Pandemie die höchste Alarmstufe und kündigte an, sie bis zum 9. April aufrechtzuerhalten.[41] Die Regierung beschloss die Schließung von Bildungszentren, Unterhaltungseinrichtungen sowie Einschränkungen bei Restaurants und von Großveranstaltungen.[42]
Am 18. März erklärte Staatspräsident de Sousa den Ausnahmezustand für das gesamte portugiesische Territorium. Er sollte 15 Tage dauern und war der erste seit der Nelkenrevolution im Jahr 1974.[43] Am 2. April wurde der Ausnahmezustand bis zum 17. April verlängert.[44] Am 16. April wurde er bis zum 2. Mai 2020 verlängert.[45]
Unter dem eingeblendeten Hashtag #FiqueEmCasa wurde die Bevölkerung in Medien dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben.[46]
Im März entschied der Ministerrat, alle, die bereits einen Antrag auf Aufenthaltsberechtigung bzw. Asyl gestellt haben, zeitlich begrenzt bis zum 30. Juni 2020 wie portugiesische Staatsbürger zu behandeln. Sie erhalten eine Sozialversicherungsnummer und haben auf dieser Basis vollen Zugang zum Kranken- und Sozialversicherungssystem (Serviço Nacional de Saúde und Segurança Social), können Dienst- und Mietverträge abschließen und ein Konto eröffnen. Dies sei die „Pflicht einer solidarischen Gesellschaft“,[47] zugleich solle es die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimieren.[48]
Die humane Entscheidung bezüglich der Geflüchteten und auch die vergleichsweise erfolgreiche Eindämmung der COVID-19-Infektionen in Portugal waren Gegenstand internationaler Berichterstattung.[49][50] Auch die schwierige Situation im Nachbarland Spanien wurde mit der in Portugal verglichen.[51]
Im Vergleich zu anderen Ländern verlief der Anstieg der Fälle in Portugal bis Anfang April eher moderat. Genannt wurden hierfür verschiedene Gründe, einige Portugiesen führen dies auf ihr vernunftbasiertes Verhalten zurück. So habe es „etwas mit der Kultur der Menschen zu tun. [...] Die Portugiesen sind ein friedliches Volk. Die Regeln zu befolgen [das meint in diesem Fall u.a., brav zuhause zu bleiben], ist so etwas wie die portugiesische Logik.“[52]
Wegen stark steigender Infektionszahlen wurde im Oktober 2020 für 15 Tage der landesweite Katastrophenfall ausgerufen.[53] Die Regierung beschloss, dass alle Bürger des Landes zwischen dem 30. Oktober und dem 3. November den eigenen Wohnbezirk nicht verlassen dürfen.[54]
Anfang November rief Präsident Rebelo de Sousa angesichts steigender Infektionszahlen den Gesundheitsnotstand für Portugal aus. Das Parlament in Lissabon billigte die Verhängung des Gesundheitsnotstands zuvor mit großer Mehrheit.[55]
Ministerpräsident Antonio Costa sagte am 17. Dezember 2020 nach Besprechungen mit seinen Ministern, dass am Silvesterabend ab 23.00 Uhr eine Ausgangssperre gelte.[56]
Im Sommer 2021 kam es zu einem Anstieg von Infektionen mit der Delta-Variante. Die Regierung beschloss, die Hauptstadt vom 18. bis zum 21. Juni (Freitagnachmittag bis Montagmorgen) wegen dort steigender Zahlen abzuriegeln: Bewohner dürfen den Großraum Lissabon nur aus triftigem Grund verlassen.[57]
Nach Intensivierung der Impfbemühungen im Sommer 2021 gelang es dann, trotz anhaltend hoher Inzidenzen, die Zahl der schweren Verläufe und Krankenhausbelegungen niedrig zu halten. Einige Maßnahmen wie Einschränkungen der Bewegungsfreiheit oder Auflagen für die Gastronomie wurden daraufhin wieder aufgehoben. Auch stellte die Regierung bei Erreichen einer Impfquote von 85 % eine weitgehende Rücknahme der meisten Maßnahmen und eine weitgehende Rückkehr zur Normalität in Aussicht. So wurden Mitte September, nach Erreichen von etwa 80 % vollständig Geimpfter, erste Lockerungen durchgeführt, etwa der Wegfall der Maskenpflicht im Freien.[40]
Am 25. November 2021 kündigte die portugiesische Regierung, bei einer Impfquote der über Zwölfjährigen von fast 100 Prozent, aufgrund eines Anstiegs der Infektionen und der Hospitalisierung von Covid-Erkrankten ein „neues Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der fünften Corona-Welle“ an, welches unter anderem eine Maskenpflicht in Innenräumen und eine Heimarbeitsverpflichtung vom 2. bis 9. Januar 2022 („Woche zur Eindämmung der Ansteckung“) vorsieht.[58]
Statistik
Bisher gab es 413.678 positiv getestete Personen, davon 334.276 Genesene und 6.906 Verstorbene (Stand 1. Januar 2021, 10 Uhr).[59] Auf eine Million Einwohner kommen 38.541 Infektionen und 643 Tote (Stand 27. Dezember 2020, 10 Uhr).[60] Die Fallzahlen haben sich seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie in Portugal nach Daten der WHO wie folgt entwickelt:
März 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.03. | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03. | 2 | 2 | 0 | 0 |
03.03. | 2 | 0 | 0 | 0 |
04.03. | 4 | 2 | 0 | 0 |
05.03. | 2 | -2 | 0 | 0 |
06.03. | 1 | -1 | 0 | 0 |
07.03. | 5 | 4 | 0 | 0 |
08.03. | 11 | 6 | 0 | 0 |
09.03. | 18 | 7 | 0 | 0 |
10.03. | 25 | 7 | 0 | 0 |
11.03. | 31 | 6 | 0 | 0 |
12.03. | 41 | 10 | 0 | 0 |
13.03. | 52 | 11 | 0 | 0 |
14.03. | 89 | 37 | 0 | 0 |
15.03. | 138 | 49 | 0 | 0 |
16.03. | 233 | 95 | 0 | 0 |
17.03. | 314 | 81 | 0 | 0 |
18.03. | 424 | 110 | 1 | 1 |
19.03. | 536 | 112 | 2 | 1 |
20.03. | 679 | 143 | 4 | 2 |
21.03. | 948 | 269 | 5 | 1 |
22.03. | 1.166 | 218 | 10 | 5 |
23.03. | 1.407 | 241 | 15 | 5 |
24.03. | 1.721 | 314 | 26 | 11 |
25.03. | 2.048 | 327 | 37 | 11 |
26.03. | 2.619 | 571 | 49 | 12 |
27.03. | 3.098 | 479 | 65 | 16 |
28.03. | 3.708 | 610 | 82 | 17 |
29.03. | 4.431 | 723 | 107 | 25 |
30.03. | 4.990 | 559 | 127 | 20 |
31.03. | 5.442 | 452 | 150 | 23 |
April 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.04. | 6.378 | 936 | 179 | 29 |
02.04. | 7.246 | 868 | 214 | 35 |
03.04. | 7.965 | 719 | 240 | 26 |
04.04. | 8.700 | 735 | 277 | 37 |
05.04. | 9.413 | 713 | 302 | 25 |
06.04. | 10.004 | 591 | 330 | 28 |
07.04. | 10.494 | 490 | 356 | 26 |
08.04. | 11.256 | 762 | 397 | 41 |
09.04. | 11.958 | 702 | 437 | 40 |
10.04. | 12.712 | 754 | 471 | 34 |
11.04. | 13.384 | 672 | 499 | 28 |
12.04. | 13.931 | 547 | 537 | 38 |
13.04. | 14.498 | 567 | 568 | 31 |
14.04. | 14.939 | 441 | 602 | 34 |
15.04. | 15.616 | 677 | 637 | 35 |
16.04. | 16.323 | 707 | 671 | 34 |
17.04. | 17.003 | 680 | 702 | 31 |
18.04. | 17.700 | 697 | 730 | 28 |
19.04. | 18.417 | 717 | 763 | 33 |
20.04. | 18.768 | 351 | 793 | 30 |
21.04. | 19.185 | 417 | 819 | 26 |
22.04. | 19.800 | 615 | 847 | 28 |
23.04. | 20.314 | 514 | 871 | 24 |
24.04. | 20.817 | 503 | 908 | 37 |
25.04. | 21.380 | 563 | 929 | 21 |
26.04. | 21.854 | 474 | 959 | 30 |
27.04. | 22.118 | 264 | 982 | 23 |
28.04. | 22.380 | 262 | 1.006 | 24 |
29.04. | 22.847 | 467 | 1.026 | 20 |
30.04. | 23.298 | 451 | 1.053 | 27 |
Mai 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.05. | 23.722 | 424 | 1.067 | 14 |
02.05. | 24.129 | 407 | 1.087 | 20 |
03.05. | 24.373 | 244 | 1.104 | 17 |
04.05. | 24.576 | 203 | 1.124 | 20 |
05.05. | 24.752 | 176 | 1.146 | 22 |
06.05. | 25.210 | 458 | 1.156 | 10 |
07.05. | 25.616 | 406 | 1.171 | 15 |
08.05. | 25.993 | 377 | 1.187 | 16 |
09.05. | 26.400 | 407 | 1.196 | 9 |
10.05. | 26.728 | 328 | 1.207 | 11 |
11.05. | 26.905 | 177 | 1.217 | 10 |
12.05. | 27.081 | 176 | 1.226 | 9 |
13.05. | 27.406 | 325 | 1.242 | 16 |
14.05. | 27.660 | 254 | 1.252 | 10 |
15.05. | 27.916 | 256 | 1.257 | 5 |
16.05. | 28.213 | 297 | 1.267 | 10 |
17.05. | 28.486 | 273 | 1.277 | 10 |
18.05. | 28.718 | 232 | 1.290 | 13 |
19.05. | 28.932 | 214 | 1.295 | 5 |
20.05. | 29.257 | 325 | 1.305 | 10 |
21.05. | 29.619 | 362 | 1.316 | 11 |
22.05. | 29.932 | 313 | 1.327 | 11 |
23.05. | 30.271 | 339 | 1.332 | 5 |
24.05. | 30.626 | 355 | 1.342 | 10 |
25.05. | 30.782 | 156 | 1.352 | 10 |
26.05. | 30.937 | 155 | 1.363 | 11 |
27.05. | 31.202 | 265 | 1.372 | 9 |
28.05. | 31.537 | 335 | 1.382 | 10 |
29.05. | 31.826 | 289 | 1.391 | 9 |
30.05. | 32.171 | 345 | 1.402 | 11 |
31.05. | 32.485 | 314 | 1.413 | 11 |
Juni 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.06. | 32.741 | 256 | 1.422 | 9 |
02.06. | 32.899 | 158 | 1.432 | 10 |
03.06. | 33.230 | 331 | 1.444 | 12 |
04.06. | 33.538 | 308 | 1.450 | 6 |
05.06. | 33.933 | 395 | 1.455 | 5 |
06.06. | 34.261 | 328 | 1.462 | 7 |
07.06. | 34.664 | 403 | 1.470 | 8 |
08.06. | 34.901 | 237 | 1.475 | 5 |
09.06. | 35.024 | 123 | 1.482 | 7 |
10.06. | 35.448 | 424 | 1.488 | 6 |
11.06. | 35.802 | 354 | 1.492 | 4 |
12.06. | 36.098 | 296 | 1.497 | 5 |
13.06. | 36.323 | 225 | 1.498 | 1 |
14.06. | 36.672 | 349 | 1.505 | 7 |
15.06. | 36.843 | 171 | 1.510 | 5 |
16.06. | 37.002 | 159 | 1.513 | 3 |
17.06. | 37.315 | 313 | 1.516 | 3 |
18.06. | 37.644 | 329 | 1.518 | 2 |
19.06. | 38.035 | 391 | 1.523 | 5 |
20.06. | 38.521 | 486 | 1.526 | 3 |
21.06. | 38.970 | 449 | 1.526 | 0 |
22.06. | 39.222 | 252 | 1.529 | 3 |
23.06. | 39.480 | 258 | 1.533 | 4 |
24.06. | 39.934 | 454 | 1.541 | 8 |
25.06. | 40.333 | 399 | 1.543 | 2 |
26.06. | 40.713 | 380 | 1.549 | 6 |
27.06. | 41.163 | 450 | 1.555 | 6 |
28.06. | 41.591 | 428 | 1.561 | 6 |
29.06. | 41.884 | 293 | 1.566 | 5 |
30.06. | 42.159 | 275 | 1.571 | 5 |
Juli 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.07. | 42.532 | 373 | 1.580 | 9 |
02.07. | 42.925 | 393 | 1.582 | 2 |
03.07. | 43.291 | 366 | 1.589 | 7 |
04.07. | 43.723 | 432 | 1.601 | 12 |
05.07. | 44.124 | 401 | 1.608 | 7 |
06.07. | 44.383 | 259 | 1.617 | 9 |
07.07. | 44.612 | 229 | 1.625 | 8 |
08.07. | 45.025 | 413 | 1.634 | 9 |
09.07. | 45.473 | 448 | 1.636 | 2 |
10.07. | 45.844 | 371 | 1.649 | 13 |
11.07. | 46.283 | 439 | 1.651 | 2 |
12.07. | 46.671 | 388 | 1.659 | 8 |
13.07. | 46.952 | 281 | 1.665 | 6 |
14.07. | 47.191 | 239 | 1.666 | 1 |
15.07. | 47.590 | 399 | 1.672 | 6 |
16.07. | 47.947 | 357 | 1.680 | 8 |
17.07. | 48.289 | 342 | 1.683 | 3 |
18.07. | 48.646 | 357 | 1.686 | 3 |
19.07. | 48.966 | 320 | 1.688 | 2 |
20.07. | 49.160 | 194 | 1.693 | 5 |
21.07. | 49.320 | 160 | 1.695 | 2 |
22.07. | 49.584 | 264 | 1.702 | 7 |
23.07. | 49.841 | 257 | 1.706 | 4 |
24.07. | 50.101 | 260 | 1.709 | 3 |
25.07. | 50.435 | 334 | 1.716 | 7 |
26.07. | 50.735 | 300 | 1.720 | 4 |
27.07. | 50.920 | 185 | 1.721 | 1 |
28.07. | 51.028 | 108 | 1.724 | 3 |
29.07. | 51.251 | 223 | 1.727 | 3 |
30.07. | 51.473 | 222 | 1.730 | 3 |
31.07. | 51.715 | 242 | 1.732 | 2 |
August 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.08. | 51.978 | 263 | 1.739 | 7 |
02.08. | 52.238 | 260 | 1.741 | 2 |
03.08. | 52.374 | 136 | 1.742 | 1 |
04.08. | 52.475 | 101 | 1.742 | 0 |
05.08. | 52.669 | 194 | 1.743 | 1 |
06.08. | 52.921 | 252 | 1.744 | 1 |
07.08. | 53.177 | 256 | 1.747 | 3 |
08.08. | 53.444 | 267 | 1.750 | 3 |
09.08. | 53.698 | 254 | 1.754 | 4 |
10.08. | 53.842 | 144 | 1.760 | 6 |
11.08. | 53.961 | 119 | 1.764 | 4 |
12.08. | 54.165 | 204 | 1.765 | 1 |
13.08. | 54.445 | 280 | 1.768 | 3 |
14.08. | 54.801 | 356 | 1.774 | 6 |
15.08. | 55.037 | 236 | 1.776 | 2 |
16.08. | 55.318 | 281 | 1.779 | 3 |
17.08. | 55.466 | 148 | 1.782 | 3 |
18.08. | 55.568 | 102 | 1.783 | 1 |
19.08. | 55.856 | 288 | 1.788 | 5 |
