Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bolivia Open 2024 | |
---|---|
Datum | 28.10.2024–3.11.2024 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2024 ► 2025 |
WTA Challenger Series | |
Austragungsort | Santa Cruz de la Sierra Bolivien |
Turniernummer | 1115 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/8Q/8D |
Preisgeld | 115.000 US$ |
Turnier-Supervisor | Roberto Ranieri |
Stand: 26. Oktober 2024 |
Die Bolivia Open 2024 sind ein Tennisturnier der Damen in Santa Cruz de la Sierra. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2024 und findet vom 28. Oktober bis 3. November 2024 statt. Es handelt sich um die erste Auflage des Turniers.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Bolivia Open 2024 fand am 28. Oktober 2024 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Qualifikantinnen | |
---|---|
Carolina Alves | Tina Nadine Smith |
Darja Lodikowa | Natalia Trigosso |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Sherif | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Arango | 2 | E. Arango | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Trigosso | 3 | 4 | WC | A. Vergara Rivera | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Vergara Rivera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Brancaccio | 4 | 6 | 0r | L. Romero Gormaz | ||||||||||||||||||||||||||||
L. Romero Gormaz | 6 | 3 | 5 | L. Romero Gormaz | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. Capurro Taborda | 1 | 2 | 8 | F. Jones | 6 | 3 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
8 | F. Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Pigossi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Alves | 3 | 1 | 4 | L. Pigossi | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. N. Smith | 2 | 3 | T. Würth | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Würth | 6 | 6 | T. Würth | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Erjavec | 6 | 6 | 7 | P. Udvardy | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Ortenzi | 2 | 0 | V. Erjavec | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Noha Akugue | 3 | 1 | 7 | P. Udvardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | P. Udvardy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | D. Semeņistaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Bolsova | 3 | 4 | 5 | D. Semeņistaja | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Janicijevic | 6 | 3 | 6 | S. Janicijevic | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Lodikowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Sawazka | 66 | 1 | Q | D. Lodikowa | ||||||||||||||||||||||||||||
J. L. Estable | 3 | 0 | 3 | J. Riera | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. Riera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Todoni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | S. A. Larraya Guidi | 3 | 2 | 6 | A. Todoni | |||||||||||||||||||||||||||
C. Branstine | 6 | 6 | C. Branstine | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Koevermans | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Strachowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | N. Zeballos | 65 | 1 | W. Strachowa | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | F. Labraña | 0 | 3 | 2 | C. Paquet | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Paquet | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Ergebnisse
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | V. Erjavec D. Semeņistaja |
||||||||||||||||||
A. Todoni T. Würth |
|||||||||||||||||||
E. Arango L. Pigossi |
|||||||||||||||||||
N. Brancaccio L. Romero Gormaz |
|||||||||||||||||||
S. Janicijevic K. Sawazka |
|||||||||||||||||||
C. Branstine N. Zeballos |
|||||||||||||||||||
3 | A. Bolsova W. Strachowa |
||||||||||||||||||
ALT | J. L. Estable J. Ortenzi |
7 | 3 | [6] | |||||||||||||||
3 | A. Bolsova W. Strachowa |
5 | 6 | [10] |
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage