BDO World Darts Championship 1988
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | BDO |
Austragungsort | Lakeside Country Club, Frimley Green |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Eric Bristow |
Teilnehmer | 32 aus 12 Nationen |
Eröffnungsspiel | 9. Januar 1988 |
Endspiel | 17. Januar 1988 |
Preisgeld (gesamt) | £ 57.800 |
Preisgeld (Sieger) | £ 16.000 |
Sieger | Bob Anderson |
Statistiken
| |
höchster Average |
98,43 Punkte von Bob Anderson |
höchstes Finish |
164 Punkte von Alan Evans |
← 1987 1989 →
|
Die BDO World Darts Championship 1988, offiziell 1988 Embassy World Darts Championship, war die elfte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum dritten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt.[1]
Turnierverlauf
Der Australier Terry O’Dea profitierte davon, dass der Waliser Malcolm Davies nicht antrat, da er sich die Hand gebrochen hatte, und rückte in das Hauptfeld.[2]
Turniersieger wurde der an Nummer eins gesetzte Bob Anderson, der die gesamte Woche über auf hohem Niveau gespielt hatte. Im Finale besiegte er Titelverteidiger John Lowe in einem ausgeglichenen Spiel mit 4:6.[3]
Debütanten
Erstmals startete mit Bert Vlaardingerbroek ein Spieler aus den Niederlanden bei einer Weltmeisterschaft im Darts. Zudem war es die erste Weltmeisterschaft für den späteren Sieger des PDC World Matchplay Peter Evison und dem Schweden Magnus Caris, der es bislang auf zwölf Weltmeisterschaftsteilnahmen bringt.
Setzposition | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Q | Bert Vlaardingerbroek | 1. Runde |
Q | Johnny Deley | 1. Runde |
Q | Peter Evison | Viertelfinale |
Q | Chris Johns | 1. Runde |
Q | Magnus Caris | 1. Runde |
Q | Horrie Seden | 1. Runde |
Q | Dennis Hickling | Viertelfinale |
Q | Paul Reynolds | Viertelfinale |
Q | Danny McInnis | 1. Runde |
Q | Arnie Bunn | 1. Runde |
Setzliste
Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
1. | Bob Anderson | Sieger |
2. | John Lowe | Finale |
3. | Eric Bristow | Halbfinale |
4. | Bob Sinnaeve | Achtelfinale |
5. | MIke Gregory | 1. Runde |
6. | Jocky Wilson | Viertelfinale |
7. | Cliff Lazarenko | Achtelfinale |
8. | Dave Whitcombe | 1. Runde |
Preisgeld
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 57.800. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 16.000 |
Finalist | (1) | £ 8.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 4.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 2.200 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 1.600 |
Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 1.100 |
£ 56.800 |
Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish sicherte sich Alan Evans mit einer 164.
Ergebnisse
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.
1. Runde (Best of 5 sets) | Achtelfinale (Best of 5 sets) | Viertelfinale (Best of 7 sets) | Halbfinale (Best of 9 sets) | Finale (Best of 11 sets) | ||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (97,38) | 3 | ||||||||||||||||||||
Bert Vlaardingerbroek (87,30) | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (97,20) | 3 | ||||||||||||||||||||
Russell Stewart (87,96) | 0 | |||||||||||||||||||||
Russell Stewart (86,43) | 3 | |||||||||||||||||||||
Johnny Deley (77,16) | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (98,43) | 4 | ||||||||||||||||||||
Peter Evison (94,29) | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Dave Whitcombe (83,76) | 1 | ||||||||||||||||||||
Peter Evison (85,11) | 3 | |||||||||||||||||||||
Peter Evison (83,40) | 3 | |||||||||||||||||||||
Fred McMullan (83,67) | 0 | |||||||||||||||||||||
Fred McMullan (83,31) | 3 | |||||||||||||||||||||
Tapani Uitos (75,90) | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (97,62) | 5 | ||||||||||||||||||||
Rick Ney (85,05) | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Mike Gregory (83,85) | 0 | ||||||||||||||||||||
Chris Johns (85,50) | 3 | |||||||||||||||||||||
Chris Johns (86,49) | 1 | |||||||||||||||||||||
Rick Ney (89,52) | 3 | |||||||||||||||||||||
Rick Ney (86,82) | 3 | |||||||||||||||||||||
Magnus Caris (83,46) | 1 | |||||||||||||||||||||
Rick Ney (85,80) | 4 | |||||||||||||||||||||
Dennis Hickling (84,03) | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Bob Sinnaeve (82,41) | 3 | ||||||||||||||||||||
Horrie Seden (84,27) | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Bob Sinnaeve (86,25) | 0 | ||||||||||||||||||||
Dennis Hickling (85,83) | 3 | |||||||||||||||||||||
Dennis Hickling (82,77) | 3 | |||||||||||||||||||||
Robert MacKenzie (81,51) | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (92,70) | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (92,07) | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (93,48) | 3 | ||||||||||||||||||||
Keith Deller (80,07) | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (80,70) | 3 | ||||||||||||||||||||
Paul Lim (81,84) | 1 | |||||||||||||||||||||
Paul Lim (88,53) | 3 | |||||||||||||||||||||
Stefan Lord (79,83) | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (93,90) | 4 | ||||||||||||||||||||
Paul Reynolds (89,61) | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Cliff Lazarenko (85,92) | 3 | ||||||||||||||||||||
Tony Payne (86,76) | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Cliff Lazarenko (84,48) | 2 | ||||||||||||||||||||
Paul Reynolds (86,85) | 3 | |||||||||||||||||||||
Paul Reynolds (90,78) | 3 | |||||||||||||||||||||
Lars Erik Karlsson (81,24) | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (89,73) | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (90,03) | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Jocky Wilson (89,13) | 3 | ||||||||||||||||||||
Terry O’Dea (85,89) | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Jocky Wilson (90,06) | 3 | ||||||||||||||||||||
Alan Evans (84,15) | 2 | |||||||||||||||||||||
Alan Evans (88,89) | 3 | |||||||||||||||||||||
Danny MacInnis (75,93) | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Jocky Wilson (86,97) | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (88,80) | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (87,12) | 3 | ||||||||||||||||||||
Ray Farrell (84,06) | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (87,99) | 3 | ||||||||||||||||||||
Ritchie Gardner (84,12) | 0 | |||||||||||||||||||||
Ritchie Gardner (82,08) | 3 | |||||||||||||||||||||
Arnie Bunn (82,17) | 0 |
Einzelnachweise
- ↑ The World Championship of Darts. 18. Dezember 2010, archiviert vom am 18. Dezember 2010; abgerufen am 25. Januar 2022.
- ↑ World Championship Men 1988 - Mastercaller. Abgerufen am 31. Januar 2022.
- ↑ HickokSports.com - History - World Darts Champions. 9. Dezember 2012, archiviert vom am 9. Dezember 2012; abgerufen am 31. Januar 2022.