Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die All England 1975 im Badminton fanden vom 19. bis zum 22. März 1975 in London statt. Sie waren die 65. Auflage dieser Veranstaltung. Die Deutschen Willi Braun und Roland Maywald scheiterten im Halbfinale des Herrendoppels.
Austragungsort
Sieger und Platzierte
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Svend Pri | Rudy Hartono | Tjun Tjun |
Flemming Delfs | |||
Dameneinzel | Hiroe Yuki | Gillian Gilks | Utami Dewi |
Lene Køppen | |||
Herrendoppel | Tjun Tjun Johan Wahjudi |
Christian Hadinata Ade Chandra |
Roland Maywald Willi Braun |
Thomas Kihlström Bengt Fröman | |||
Damendoppel | Machiko Aizawa Etsuko Takenaka |
Theresia Widiastuti Imelda Wiguna |
Margaret Beck Gillian Gilks |
Margaret Boxall Susan Whetnall | |||
Mixed | Elliot Stuart Nora Gardner |
Roland Maywald Brigitte Steden |
Wolfgang Bochow Marieluise Zizmann |
Paul Whetnall Barbara Giles |
Finalresultate
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Svend Pri | Rudy Hartono | 15–11, 17–14 |
Dameneinzel | Hiroe Yuki | Gillian Gilks | 11–5, 11–9 |
Herrendoppel | Tjun Tjun Johan Wahjudi |
Christian Hadinata Ade Chandra |
15–11, 15–5 |
Damendoppel | Machiko Aizawa Etsuko Takenaka |
Theresia Widiastuti Imelda Wiguna |
12–15, 15–12, 15–9 |
Mixed | Elliot Stuart Nora Gardner |
Roland Maywald Brigitte Steden |
15–9, 15–3 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Svend Pri | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Ray Stevens | 15 | 4 | 5 | Svend Pri | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Amril Nurman | 14 | 15 | 15 | Amril Nurman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Kurt Johnsson | 17 | 14 | 10 | Svend Pri | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Wolfgang Bochow | 15 | 18 | Wolfgang Bochow | 15 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
Shoichi Toganoo | 13 | 16 | Wolfgang Bochow | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ross Livingston | 15 | 15 | Ross Livingston | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
Christian Hadinata | 11 | 7 | Svend Pri | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Tjun Tjun | 15 | 15 | Tjun Tjun | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mike Tredgett | 10 | 5 | Tjun Tjun | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Roland Maywald | 15 | 10 | 15 | Roland Maywald | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
Henrik Fahrenholz | 6 | 15 | 12 | Tjun Tjun | 17 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
Sture Johnsson | 15 | 15 | Sture Johnsson | 15 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
Hariamanto Kartono | 6 | 5 | Sture Johnsson | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
Kinji Zeniya | 15 | 15 | Kinji Zeniya | 9 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
Tage Nielsen | 7 | 1 |
Untere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Rudy Hartono | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Jamie McKee | 6 | 1 | Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ricardo Jaramillo | 15 | 15 | Ricardo Jaramillo | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tommy Theorin | 2 | 2 | Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ippei Kojima | 15 | 15 | Ippei Kojima | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lars Wengberg | 10 | 1 | Ippei Kojima | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Paul Whetnall | 15 | 15 | Paul Whetnall | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
Peter Bullivant | 4 | 2 | Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Flemming Delfs | 15 | 15 | Flemming Delfs | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Karl-Heinz Zwiebler | 3 | 4 | Flemming Delfs | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
David R. Hunt | 15 | 15 | David R. Hunt | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Cheng Chun-Yen | 14 | 8 | Flemming Delfs | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
Liem Swie King | 15 | 15 | Liem Swie King | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
Thomas Kihlström | 12 | 10 | Liem Swie King | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Roy Díaz González | 15 | 15 | Roy Díaz González | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
Gert Hansen | 8 | 13 |
Dameneinzel
Obere Hälfte
2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Hiroe Yuki | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Inge Borgstrøm | 2 | 3 | Hiroe Yuki | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
Robin Denton | 11 | 11 | 12 | Robin Denton | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
Nora Gardner | 5 | 12 | 10 | Hiroe Yuki | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Heather Nielsen | 12 | 11 | Heather Nielsen | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sri Wiyanti | 9 | 3 | Heather Nielsen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Pia Nielsen | 11 | 11 | Pia Nielsen | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Brigitte Steden | 9 | 9 | Hiroe Yuki | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Utami Dewi | 11 | 12 | Utami Dewi | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Yu Yuk Geor | 5 | 9 | Utami Dewi | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Joke van Beusekom | 11 | 11 | Joke van Beusekom | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Gudrun Ziebold | 7 | 1 | Utami Dewi | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Margaret Beck | 11 | 11 | Margaret Beck | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Imre Rietveld Nielsen | 8 | 4 | Margaret Beck | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Anette Börjesson | 11 | 11 | 12 | Anette Börjesson | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Sandra Stevenson | 12 | 9 | 9 |
Untere Hälfte
2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Gillian Gilks | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Lonny Bostofte | 9 | 3 | Gillian Gilks | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Mika Ikeda | 12 | 11 | Mika Ikeda | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Eva Stuart | 11 | 1 | Gillian Gilks | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Tati Sumirah | 11 | 11 | Tati Sumirah | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Lim Soo | 6 | 3 | Tati Sumirah | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
Jane Webster | 11 | 11 | Jane Webster | 11 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
Jette Føge | 5 | 6 | Gillian Gilks | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Lene Køppen | 11 | 11 | Lene Køppen | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Margaret Boxall | 1 | 1 | Lene Køppen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Mariko Nishio | 11 | 11 | Mariko Nishio | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Imelda Wiguna | 3 | 8 | Lene Køppen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Etsuko Takenaka | 12 | 11 | Etsuko Takenaka | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marieluise Zizmann | 10 | 6 | Etsuko Takenaka | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Susan Whetnall | 11 | 11 | Susan Whetnall | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Theresia Widiastuti | 8 | 7 |