Hockey Hall of Fame, 1977 | |
---|---|
Geburtsdatum | 4. Dezember 1931 |
Geburtsort | Fort William, Ontario, Kanada |
Spitzname | Fats |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1947–1950 | Fort William Rangers |
1950–1951 | Oshawa Generals |
1951–1974 | Detroit Red Wings |
Alexander Peter „Alex“ Delvecchio (* 4. Dezember 1931 in Fort William, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär italienischer Abstammung[1], der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1950 und 1974 unter anderem 1671 Spiele für die Detroit Red Wings in der National Hockey League auf der Position des Centers bestritten hat. Delvecchio gewann in Diensten der Red Wings in den Jahren 1952, 1954 und 1955 insgesamt dreimal den Stanley Cup. Darüber hinaus erhielt er zahlreiche individuelle Auszeichnungen, die mit der Aufnahme in die Hockey Hall of Fame im Jahr 1977 gekrönt wurden. In den 1970er-Jahren war er zudem als Trainer und General Manager des Franchises, das seine Trikotnummer 10 seit 1991 gesperrt hat und nicht mehr vergibt, tätig.
Karriere
Alex Delvecchio lernte erst mit zwölf Jahren Schlittschuh laufen, doch bereits im Jahr 1951 mit 20 Jahren schloss er sich dem NHL-Team Detroit Red Wings an, nachdem er ein Jahr in der Ontario Hockey Association für die Oshawa Generals gespielt hatte. In seiner ersten Saison konnte er gleich mit dem Team den Stanley Cup gewinnen.
„Fats“, wie er aufgrund seines runden Gesichts genannt wurde, spielte in Detroit auf der Position des Centers und des linke Flügelstürmers für 22 komplette Saisons, sowie Teile von zwei weiteren Spielzeiten. Zu den Spielern, mit denen er in einer Linie spielte, gehörten Ted Lindsay und Gordie Howe. Er galt als Gentlemen im Eishockeysport und gewann drei Mal die Lady Byng Memorial Trophy, die an Spieler verliehen wird, die Fairness und spielerische Klasse kombinieren. Hinzu kamen zwei Berufungen ins NHL Second All-Star Team; einmal als linker Flügelstürmer und einmal als Center, womit er nach Sid Abel und Dit Clapper erst der dritte Spieler war, der auf zwei unterschiedlichen Positionen Allstar-Auszeichnungen erhielt.
Von Dezember 1956 bis November 1964 stellte er einen Teamrekord mit 548 in Folge bestrittenen Spielen auf. In seiner gesamten Karriere fehlte er insgesamt bei nur 43 Spielen, 22 davon alleine in der Saison 1956/57. 1962 wurde er zum Mannschaftskapitän der Red Wings ernannt und behielt das Amt für zwölf Jahre. Länger war in der Geschichte der Red Wings nur Steve Yzerman Kapitän.
1973 beendete Alex Delvecchio seine Karriere und war erst der zweite Spieler in der Geschichte der Liga, der über 20 Jahre für ein einziges Team spielte. Für seine Verdienste um den Eishockeysport in den USA und der NHL erhielt er 1974 die Lester Patrick Trophy. Kurz nachdem er Abschied vom Eishockey genommen hatte, übernahm er den Posten als Trainer der Red Wings, den er zwei Jahre innehatte, bevor er bis 1977 als General Manager des Teams arbeitete. Im selben Jahr wurde er in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.
1991 hängten die Detroit Red Wings zu Delvecchios Ehren einen Banner mit seiner Nummer 10 an die Hallendecke der Joe Louis Arena. Die Nummer wird an keinen Spieler mehr vergeben.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1947/48 | Fort William Rangers | TBJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1948/49 | Fort William Rangers | TBJHL | 12 | 16 | 8 | 24 | 53 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1949 | Port Arthur Bruins | Memorial Cup | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
1949/50 | Fort William Rangers | TBJHL | 18 | 16 | 20 | 36 | 36 | 5 | 4 | 4 | 8 | 15 | ||
1950/51 | Oshawa Generals | OHA | 54 | 49 | 72 | 121 | 36 | 5 | 4 | 10 | 14 | 5 | ||
1950/51 | Detroit Red Wings | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1951/52 | Indianapolis Capitals | AHL | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1951/52 | Detroit Red Wings | NHL | 65 | 15 | 22 | 37 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1952/53 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 16 | 43 | 59 | 28 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
1953/54 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 11 | 18 | 29 | 34 | 12 | 2 | 7 | 9 | 7 | ||
1954/55 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 17 | 31 | 48 | 37 | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 | ||
1955/56 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 25 | 26 | 51 | 24 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
1956/57 | Detroit Red Wings | NHL | 48 | 16 | 25 | 41 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1957/58 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 21 | 38 | 59 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1958/59 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 19 | 35 | 54 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1959/60 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 19 | 28 | 47 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
1960/61 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 27 | 35 | 62 | 26 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
1961/62 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 26 | 43 | 69 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1962/63 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 20 | 44 | 64 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
1963/64 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 23 | 30 | 53 | 11 | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | ||
1964/65 | Detroit Red Wings | NHL | 68 | 25 | 42 | 67 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
1965/66 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 31 | 38 | 69 | 16 | 12 | 0 | 11 | 11 | 4 | ||
1966/67 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 17 | 38 | 55 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1967/68 | Detroit Red Wings | NHL | 74 | 22 | 48 | 70 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1968/69 | Detroit Red Wings | NHL | 72 | 25 | 58 | 83 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1969/70 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 21 | 47 | 68 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1970/71 | Detroit Red Wings | NHL | 77 | 21 | 34 | 55 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1971/72 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 20 | 45 | 65 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1972/73 | Detroit Red Wings | NHL | 77 | 18 | 53 | 71 | 13 | – | – | – | – | – | ||
1973/74 | Detroit Red Wings | NHL | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
TBJHL gesamt | 31 | 32 | 28 | 60 | 89 | 6 | 6 | 4 | 10 | 15 | ||||
NHL gesamt | 1550 | 456 | 825 | 1281 | 383 | 121 | 35 | 69 | 104 | 29 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
NHL-Trainerstatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Pkt | Platz | Sp | S | N | Resultat | ||
1973/74 | Detroit Red Wings | NHL | 67 | 27 | 31 | 9 | (63) | 6., Eastern | – | – | – | nicht qualifiziert | ||
1974/75 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 23 | 45 | 12 | 58 | 4., Norris | – | – | – | nicht qualifiziert | ||
1975/76 | Detroit Red Wings | NHL | 54 | 19 | 29 | 6 | (44) | 4., Norris | – | – | – | nicht qualifiziert | ||
1976/77 | Detroit Red Wings | NHL | 44 | 13 | 26 | 5 | (31) | 5., Norris | – | – | – | Rücktritt im Saisonverlauf | ||
NHL gesamt | 245 | 82 | 131 | 32 | 196 | 0 Divisionstitel | – | – | – | 0 Stanley Cups |
(Legende zur Trainerstatistik: Sp oder GC = Spiele insgesamt; W oder S = erzielte Siege; L oder N = erzielte Niederlagen; T oder U = erzielte Unentschieden; OTL oder OTN = erzielte Niederlagen nach Overtime oder Shootout; Pts oder Pkt = erzielte Punkte; Pts% oder Pkt% = Punktquote; Win% = Siegquote; Resultat = erreichte Runde in den Play-offs)
Weblinks
- Alex Delvecchio in der Datenbank der Hockey Hall of Fame (hhof.com)
- Alex Delvecchio bei eliteprospects.com (englisch)
- Alex Delvecchio bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ niashf.org, Alex Delvecchio – National Italian American Sports Hall of Fame ( vom 30. März 2022 im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Delvecchio, Alex |
ALTERNATIVNAMEN | Delvecchio, Alexander Peter (vollständiger Name); Fats (Spitzname) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär |
GEBURTSDATUM | 4. Dezember 1931 |
GEBURTSORT | Fort William, Ontario |