Infobox Baum | |
---|---|
Ort | {{{Ort}}} |
Diese Vorlage dient der Erstellung einer Infobox für Artikel über Bäume.
Kopiervorlage
{{Infobox Baum
| Name =
| Bild =
| Bildbreite =
| Bildunterschrift =
| Ort =
| Baumart =
| Höhe =
| Breitengrad =
| Längengrad =
| Ländercode =
| Naturdenkmalstatus =
| Alter =
| Baumhöhe =
| StammumfangTaille =
| Stammumfang1m =
| StammumfangBrusthöhe =
| Kronendurchmesser =
}}
Parameter
Parameter | Verpflichtend | Verhalten |
---|---|---|
Name | Nein | Benennung der Infobox-Titelleiste, wird der Parameter nicht angegeben, wird der Seitenname verwendet. |
Bild | Nein | Name einer Bilddatei. Das Bild wird dabei ohne das Präfix Datei: angegeben. Wird kein Bild angegeben, erscheint automatisch ein Bilderwunsch, der mit none unterdrückt werden kann.
|
Bildbreite | Nein | Breite des Bildes in der Infobox. Der Standardwert liegt bei 280 Pixeln. |
Bildunterschrift | Nein | Beschreibung des Bildes in der Infobox. Auch wird das Bild damit beschrieben, ansonsten wird dafür der Seitenname verwendet. |
Ort | Ja | Ort, an dem der Baum steht. |
Baumart | Nein | Art des Baumes |
Höhe | Nein | Bodenhöhe über dem Meeresspiegel, bevorzugt als Zahl in m, dann erfolgt die übliche länderspezifische Formatierung |
Breitengrad, Längengrad |
Ja | siehe Vorlage {{Coordinate}} |
Ländercode | Ja | Ergänzt Staat und Region; Länder- und Regionskürzel lassen sich in der Kategorie Kategorie:ISO 3166-2 nachschlagen. Siehe Vorlage {{Coordinate}} |
Naturdenkmalstatus | Nein | Status des Baumes als Naturdenkmal; dann eine Infobox Schutzgebiet mit den Daten und Nebenbox=ja und Koordinate=none anschliessend angeben
|
Alter | Nein | Alter des Baumes |
Baumhöhe | Nein | Höhe des Baumes |
StammumfangTaille | Nein | Umfang des Baumstamms an der schmalsten Stelle (für Laubbäume) |
Stammumfang1m | Nein | Umfang des Baumstamms in 1 Meter Höhe (für Nadelbäume) |
StammumfangBrusthöhe | Nein | Umfang des Baumstamms hangoberseitig in 1,3 Metern Höhe |
Kronendurchmesser | Nein | Durchmesser der Baumkrone |
Beispiele
Dicke Marie | ||
---|---|---|
![]() Der Baum im Juni 2012 | ||
Ort | Tegel | |
Land | Berlin, Deutschland | |
Baumart | Stieleiche | |
Geographische Lage | 52° 35′ 38″ N, 13° 15′ 50″ O | |
| ||
Status Naturdenkmal | ja | |
Alter | real ca. 350–400 Jahre, angegeben ca. 800 Jahre | |
Stammumfang (Brusthöhe) |
5,98 m | |
Baumhöhe | ca. 18,5 m | |
Kronendurchmesser | ca. 18 m |
{{Infobox Baum
| Name = Dicke Marie
| Bild = Dicke marie 2012.jpg|Der Baum im Juni 2012
| Bildbreite = 290px
| Bildunterschrift = Der Baum im Juni 2012
| Ort = [[Berlin-Tegel|Tegel]]
| Baumart = [[Stieleiche]]
| Höhe =
| Breitengrad = 52/35/38/N
| Längengrad = 13/15/50/E
| Ländercode = DE-BE
| Naturdenkmalstatus = ja
| Alter = real ca. 350–400 Jahre, angegeben ca. 800 Jahre
| Baumhöhe = ca. 18,5 m
| StammumfangTaille =
| Stammumfang1m =
| StammumfangBrusthöhe = 5,98 m
| Kronendurchmesser = ca. 18 m
}}
Lua
Verwendetes Modul: TemplatePar #check